| 長照等級 | 照顧及專業服務(適用B、C碼)給付額度 | 民眾部分負擔(低收入戶免負擔) | 日照服務《含餐食》 | 居家服務 | 沐浴 | 交通接送(單趟) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (全日) | (半日) | ||||||
| 第2級 | 10,020 | 一般戶(16%) | 675 | 340 | 依據長期照顧給付及支付基準收費 | 200 | 100 |
| 中低收入戶(5%) | |||||||
| 第3級 | 15,460 |
一般戶(16%) | 840 | 420 | 200 | 100 | |
| 中低收入戶(5%) | |||||||
| 第4級 | 18,580 | 一般戶(16%) | 920 | 460 | 200 | 100 | |
| 中低收入戶(5%) | |||||||
| 第5級 | 24,100 | 一般戶(16%) | 1,045 | 525 | 200 | 100 | |
| 中低收入戶(5%) | |||||||
| 第6級 | 28,070 | 一般戶(16%) | 1,130 | 565 | 200 | 100 | |
| 中低收入戶(5%) | |||||||
| 第7級 | 32,090 | 一般戶(16%) | 1,210 | 605 | 200 | 100 | |
| 中低收入戶(5%) | |||||||
| 第8級 | 36,180 | 一般戶(16%) | 1,285 | 645 | 200 | 100 | |
| 中低收入戶(5%) | |||||||
|
註1 日間照顧中心服務時間 註2 日間照顧中心服務內容 |
|||||||